Opis
Inżektor do głowic RX: RX116A3, RX82, RX79, RX63C3, RX65B3, RX63P3, RX65B1, RX68C3. Wersja „2” – stosowana od 2018 roku.
Parametr | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Rozmiar zbiornika na żywicę | Zawartość złoża/ żywicy | Kolor inżektora | Objętość zmiękczonej wody | Czas płukania wstecznego | Czas regeneracji | Czas napełniania zbiornika solanki | Czas szybkiego płukania | Czas między regeneracjami | ||
[min] | ||||||||||
[cale] | [dm3] | — | [m3] | [min] | [min] | Stary inżektor | Nowy inżektor | [min] | [dni] | |
Zmiękczacz | Złoże CR | |||||||||
7 x 13 | 4 | brązowy | 0,7 | 0,35 | 6 | 25 | 9 | 4 | 14 | |
8 x 17 | 8 | różowy | 1,4 | 0,7 | 7 | 30 | 15 | 4 | 14 | |
8 x 35 | 20 | żółty | 3,5 | 1,75 | 8 | 40 | 15 | 5 | 14 | |
10 x 35 | 25 | biały | 4,4 | 2,2 | 8 | 45 | 15 | 6 | 14 | |
10 x 44 | 30 | biały | 5,2 | 2,6 | 9 | 50 | 18 | 6 | 14 | |
10 x 54 | 40 | biały | 7,0 | 3,5 | 9 | 60 | 20 | 6 | 14 | |
12 x 48 | 60 | czarny | 10,5 | 5,25 | 10 | 60 | 20 | 7 | 14 | |
13 x 54 | 75 | fioletowy | 13,2 | 6,6 | 10 | 70 | 20 | 7 | 14 | |
14 x 65 | 90 | czerwony | 15,8 | 7,9 | 10 | 70 | 15 | 7 | 14 | |
16 x 65 | 120 | zielony | 21,1 | 10,55 | 10 | 85 | 15 | 7 | 14 | |
18 x 65 | 180 | pomarańczowy | 31,5 | 18 | 12 | 100 | 15 | 10 | 14 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.